Formule Fix
- Terminal de paiement fixe V400C (location)
- 250 transactions
- Service Plus : assistance sur place dans les 24 heures
Tout ce dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur, avec point de paiement fixe grâce à la formule Fix.
Avec la formule fix, vous êtes débarrassé de tout souci. Un terminal, des transactions et le service en une seule formule pour un montant mensuel fixe Avec le CCV Budget V400C, vous bénéficiez d'un terminal de paiement avantageux et fiable. Le terminal prend peu de place et est facile à utiliser par vous et vos clients. Le moyen de paiement idéal pour les commerçants disposant d'un comptoir ou d'un point de paiement fixe.
- Une solution de paiement avantageuse
- Conforme aux toutes dernières exigences en matière de sécurité
- Convient à la communication par le biais d’une connexion Internet fixe (ligne Internet fixe requise)
- Prend peu de place sur votre comptoir
Avec le CCV Budget V400C, vous êtes prêt pour l'avenir. Le terminal de paiement accepte les paiements sans contact et par code QR, et accepte les cartes de crédit, de fidélité et cadeaux.
En termes d’apparence, ce terminal est stylé et épuré. L’écran tactile en couleur de 3,5 pouces offre une image d'une grande qualité. L’environnement intuitif rend également ce terminal très simple à utiliser.
Traitement des transactions
En confiant le traitement des transactions à CCV, vous avez la certitude que vos transactions seront traitées partout et à tout moment. Un contrat de traitement des transactions stipule que les paiements réalisés avec une carte de débit seront disponibles sur votre compte en banque dans les 2 jours ouvrables. Vous voulez étoffer les possibilités de paiement et également accepter les paiements par carte de crédit ou code QR ? Activer une fonction pourboire ou une clôture transactionnelle flexible, ou recevoir des aperçus de vos transactions ? C’est possible avec CCV.
Traitement des transactions en cas de formule de paiement
Lorsque vous achetez une formule de paiement chez CCV Online, vous souscrivez directement un contrat de traitement des transactions et un contrat de service. Ils sont nécessaires pour la réception des paiements électroniques. Grâce à la formule Fix, profitez chaque mois de 250 transactions de débit (Bancontact, Maestro, Payconiq ou Vpay). Les transactions de débit qui ne relèvent pas des 250 transactions sont imputées aux tarifs dégressifs.
Transactions par mois | Prix |
À partir de 2500 transactions | 0,075 €/ transaction |
1100-2499 transactions | 0,082 €/ transaction |
750-1099 transactions | 0,100 €/ transaction |
400-749 transactions | 0,116 €/ transaction |
200-399 transactions | 0,140 €/ transaction |
100-199 transactions | 0,188 €/ transaction |
1-99 transactions | 0,240 €/ transaction |

250 transactions
Votre formule contient 250 transactions de débit (Bancontact, Maestro, Payconiq et Vpay). Les transactions de débit qui ne relèvent pas des 250 transactions sont imputées aux tarifs dégressifs.
Accepter davantage de méthodes de paiement ?
Votre terminal peut également accepter des cartes de crédit, chèques-repas et écochèques. Contactez nos experts en matière de paiement pour les activer.
Un contrat de service CCV
Avec un contrat de service CCV, vous avez la garantie de bénéficier d’un support optimal en cas de pannes, questions ou commandes. Nous veillons en outre à ce que votre terminal soit toujours équipé des derniers logiciels, pour une sécurité optimale ! Notre équipe de support se tient à votre disposition 7 jours sur 7 par téléphone. CCV possède également un réseau national de monteurs qui peuvent se rendre sur place en quelques heures (selon vos heures d'ouverture). La formule Fix contient un Contrat Service Plus. Vous profitez ainsi d'un service supplémentaire dans le cadre duquel nos monteurs se rendent sur place dans les 24 heures, dimanche et jours fériés inclus. Les prix des formules sont calculés par mois, et facturés mensuellement au début de la période, d'une durée d'au moins un an.
Contrat Service Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mises à jour logicielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mises à jour logicielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service clientèle joignable 7 jours sur 7 par e-mail, chat ou téléphonet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service clientèle joignable 7 jours sur 7 par e-mail, chat ou téléphonet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support sur place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support sur place | Support sur placetdans les 24 heures, 7 jours sur 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support le dimanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support le dimanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support les jours fériés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support les jours fériés |
Que contient la boîte?
- 1 terminal de paiement CCV Budget (V400C)
- 1 alimentation pour V400C
- Manuel CCV Budget (V400C)
Specifications
Terminal de paiement fixe (CCV Budget)
Accepte les paiements sans contact |
Imprimante de tickets intégrée |
Support tournant disponible séparément |
Conforme aux toutes dernières exigences en matière de sécurité |
Écran tactile couleur à haute résolution. |
Accepte les paiements par code QR. |
Haute performance grâce à un processeur plus rapide et à une capacité de mémoire plus grande. |
Écran tactile |
3,5 pouces |
En couleur |
Généralités
Poids : 381 grammes |
Dimensions : 190 × 80 × 70 |
Connexions : Ethernet (connexion Internet fixe) |
Produits liés
