
Is een betaalterminal huren iets voor jou?
Je betaalterminal huren is een goed idee. Zeker bij CCV. Je kunt bij ons namelijk rekenen op scherpe huurprijzen, zonder verrassingen achteraf, en een terminal die altijd up-to-date is, zonder bijkomende kosten. Je bent bij CCV verzekerd van topservice, inclusief transactieverwerking. Geen verschillende aanbieders voor verschillende diensten dus. Wij zorgen ervoor dat je alles krijgt wat je nodig hebt voor soepele betalingen! Een betaalterminal huren bij CCV betekent:
Een betaaltermianl huren bij CCV.
Dat betekent optimale flexibiliteit.
Wie een betaalterminal huurt bij CCV, betaalt maandelijks zowel een vast als een variabel bedrag. Het vaste bedrag wordt bepaald door het type betaalterminal en het variabele bedrag door het aantal transacties.
Rekenvoorbeeld betaalterminal huren
Huur je de CCV Compact A77 en heb jij bijvoorbeeld 246 debet transacties gehad deze maand? Dan betaal je als vast bedrag voor jouw betaalterminal en service Basic € 28,50 en voor de transacties € 0.140 per transactie. In totaal betaal je voor jouw eerste maand dus:
€ 28,50 + (246 x € 0,140) = € 62,94
Bekijk hier alle transactietarieven. Hoe meer transacties jij per maand verricht, hoe goedkoper het tarief (vanaf €0,075) .
Welke betaalterminal wil jij huren?
Schakel over naar liggende weergave om de functies van onze terminals beter te bekijken. Veeg van rechts naar links om door de functies te navigeren.
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten eenmalig totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten eenmalig totaal | € 62 | € 62 | € 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | € 62 | € 62 | € 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten maandelijks totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten maandelijks totaal | vanaf € 43 p/m | vanaf € 28,50 p/m | vanaf € 37,50 p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking station Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking station Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G Simkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G Simkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G abonnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G abonnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service contractKeuze tussen 2 opties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service contractKeuze tussen 2 opties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactiecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactiecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacties | o.b.v. aantal transacties p/m | o.b.v. aantal transacties p/m | o.b.v. aantal transacties p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassaticket printer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassaticket printer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk het product | Bekijk het product | Bekijk het product |
Veel gestelde vragen
Een betaalterminal huren bij CCV heeft verschillende voordelen:
-
- Optimale flexibiliteit;
-
- Lage investeringskosten, omdat je geen hoge aanschafkosten hoeft te betalen bij aanvang;
-
- Heldere maandlasten zonder verrassingen achteraf: je weet precies wat je elke maand aan vaste kosten betaalt en de variabele kosten zijn transparant en enkel gebaseerd op het aantal gemaakte transacties. Geen transacties = geen kosten.
-
- Topservice dankzij onze Service Basic of Service Plus Servicecontracten;
-
- Een vervanging van je betaalterminal als dat nodig is in het geval van storing;
-
- Altijd direct de laatste software updates;
- Soepele betalingen voor je klant voor elke gewenste betaalmethode.