
Pinautomaat huren
Geen hoge aanschafprijs? Kies voor de optie: pinautomaat huren.
Bij CCV is een pinautomaat huren ook mogelijk. Zo profiteer je direct van het nieuwste apparaat, zonder hoge aanschafkosten.
Geen hoge aanschafkosten
Gegarandeerd een servicemonteur langs binnen 4 of 8 uur
Vervangend apparaat bij storing
Pinautomaat huren: wat kost het?
Kies je voor huren, dan betaal je maandelijks een vast én een variabel bedrag. De hoogte van het vaste bedrag wordt bepaald door het type betaalautomaat. Het variabele gedeelte is afhankelijk van het aantal pintransacties in die maand. Hoe meer transacties, hoe hoger het variabele bedrag. Je betaalt namelijk €0,056 per transactie*. Het totaalbedrag wordt aan het einde van de maand in rekening gebracht.
* Kies je voor de CCV Mini dan betaal je €0,15 per transactie. Kies je voor een huurcontract met de CCV Mobile, dan betaal je niet per transactie. Bij deze terminal maak je gebruik van bundels. Deze kosten vind je onderaan deze pagina.

CCV Mobile | CCV Mini | CCV Budget | CCV Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiele pinautomaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiele pinautomaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassakoppeling* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassakoppeling* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apart kassier- en klantgedeelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apart kassier- en klantgedeelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geïntegreerde printer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geïntegreerde printer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creditcards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creditcards | Alléén Visa en Mastercard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourpinnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourpinnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR betalingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR betalingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi of 3/4 g verbinding? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi of 3/4 g verbinding? | Vaste LAN verbinding | Vaste LAN verbinding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huurprijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huurprijs | €42,50 per maand | €9,95 per maand | €28,55 per maand | €35,- per maand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koopprijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koopprijs | €693 + €28,94 per maand | €468 + €16,20 per maand | €644 + €20,28 per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestel nu | Bestel nu | Bestel nu | Bestel nu |
1. Vaste kosten per maand
Kies eerst een terminal | Prijs |
CCV Mobile | € 42,50 |
CCV Smart | € 35,00 |
CCV Budget | € 28,55 |
CCV Mini | € 9.95 |
2a. Variabele kosten per maand (CCV Smart, CCV Budget)
Bij deze pinautomaten betaal je een vast tarief per transactie: €0,056.
Rekenvoorbeeld:
Heb je bijvoorbeeld gekozen voor een CCV Smart en heb je deze maand 246 transacties voltooid, dan wordt einde van de maand:
€ 35,00 + (246 x € 0,056) = €48,78 in rekening gebracht.
2b. Variabele kosten per maand (CCV Mobile)
Transacties per maand | Prijs |
0-50 | € 1,80 |
51-150 | € 5,85 |
151-300 | € 12,15 |
301-500 | € 20,70 |
501-750 | € 31,50 |
751-1250 | € 51,75 |
1251-2000 | € 83,25 |
Rekenvoorbeeld
Heb je bijvoorbeeld gekozen voor een CCV Mobile en heb je deze maand 246 transacties voltooid, dan wordt einde van de maand:
€ 45,00 + € 12,15 = €57,15 in rekening gebracht.
Looptijd en opzegtermijn
Bij CCV sluit je een huurovereenkomst af voor een periode van 12 of 24 maanden. Gedurende deze periode profiteer je van alle voordelen die wij jou als klant bieden. Wil je de overeenkomst toch opzeggen, dan kan dit tot uiterlijk drie maanden voor het einde van de overeenkomst. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Doe je dit niet, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst automatisch overgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook hiervoor geldt een opzegtermijn van drie maanden.
Wil jij graag een pinautomaat huren?

Extra modules
Naast een goed werkende pinautomaat, is het mogelijk de huurovereenkomst uit te breiden met verschillende functionaliteiten, bijvoorbeeld:
- Retourpinnen
- Creditcards accepteren
- QR betalingen accepteren
- CCV Online Payments voor koppeling met online betalingen
- Aanvullende rapportages
- Verschoven boekingsperidodes
Wil je meer weten over deze diensten of wil je gebruik maken van één of meerdere van de extra functionaliteiten? Neem dan contact met ons op via het volgende formulier »