Stap in de toekomst
Er is veel veranderd in de betaalindustrie - van de vertrouwde betaalpas tot smartwatches en steeds digitaler. Wij streven ernaar dat je altijd een voorsprong hebt in de betaalwereld en daarom wijzen we je op de nieuwste mogelijkheden voor moeiteloos betalen.
Verhoog met het Android-besturingssysteem jouw gebruiksgemak , efficiëntie en bespaar kosten. Met deze betaalautomaten heb je meerdere systemen in één, neem bijvoorbeeld bestellingen op of bied een loyalty app aan. Daarnaast heb je mogelijkheden voor QR-betalingen en eenvoudige koppelingen met administratiesystemen.
Wil je meer weten over de veranderingen in de betaalindustrie? Dan adviseren we je om een kijkje te nemen op deze pagina.
Android betaalautomaat
Android betaalautomaat
Vaste betaaloplossing
Betalen jouw klanten op een vaste locatie in jouw zaak? Dan past een vaste betaaloplossing goed bij jou. Hierbij maak je gebruik van een vaste stroomaansluiting en internetverbinding. Zo ben je niet afhankelijk van een wifi-netwerk of het bereik van de 4G-simkaart.
Mobiele betaaloplossing
Ben je juist vaak onderweg? Of kunnen jouw klanten op meerdere plekken in en rondom jouw zaak afrekenen? Dan past een mobiele pinautomaat beter bij jou. Betalen op het terras, bij de paskamers of aan de voordeur van hun eigen huis. Met de mogelijkheid van wifi én 4G ben jij super mobiel.
Welke betaalautomaat kies jij?
Jouw huidige toestel
CCV Duo-Base A80-A35Vaste oplossing | CCV Mobile A920Mobiele oplossing | CCV Compact A77Mobiele oplossing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optie voor huren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optie voor huren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huurprijs* 50% korting inbegrepen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huurprijs* 50% korting inbegrepen | € 20,50 p/m | € 24,50 p/m | € 19 p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel + Plug & Pay levering + Transactieverwerking + All-in Plus servicecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel + Plug & Pay levering + Transactieverwerking + All-in Plus servicecontract | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optie voor kopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optie voor kopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenmalige kosten (koop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenmalige kosten (koop) | € 530,60 | € 476 | € 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel **40% korting inbegrepen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel **40% korting inbegrepen | € 453,60 | € 399 | € 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay levering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay levering | € 77 | € 77 | € 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandelijkse kosten (koop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandelijkse kosten (koop) | € 25 p/m | € 34,50 p/m | € 28,50 p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactieverwerking*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactieverwerking*** | € 4,25 p/m | € 4,25 p/m | € 4,25 p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G simkaart-abonnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G simkaart-abonnement | € 8,42 p/m | € 8,42 p/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-in Plus servicecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-in Plus servicecontract | € 20,75 p/m | € 21,83 p/m | € 15,83 p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simkaartactivatie t.w.v. € 28 Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simkaartactivatie t.w.v. € 28 Tijdelijk aanbod | Gratis | Gratis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case & Docking station t.w.v. € 54,90 ¹ Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case & Docking station t.w.v. € 54,90 ¹ Tijdelijk aanbod | Gratis | Gratis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet verbinding via kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet verbinding via kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet via wifi én 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet via wifi én 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke bon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke bon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale bon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale bon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besturingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besturingssysteem | Android | Android | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermgrootte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermgrootte | 4 inch | 5 inch | 5,5 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestel direct | Bestel direct | Bestel direct |
Je kunt altijd rekenen op onze service
Met het CCV Servicecontract ben je verzekerd van optimale ondersteuning bij storingen, vragen of bestellingen. Ons Customer support-team is 24/7 telefonisch bereikbaar en wij hebben een uitgebreid landelijk netwerk van monteurs die bij jou op locatie komen.
Regel het eenvoudig online
De keuze is aan jou
Een betaalautomaat die flexibel inzetbaar is? Of liever een vast afrekenpunt in jouw zaak? Stel jouw betaaloplossing samen en bestel eenvoudig online.
Eenvoudig geregeld
Na het afronden van de bestelling, ontvang je jouw bevestiging per e-mail en eventueel een uitnodiging voor onze screening om jouw gegevens te controleren volgens de wetgeving die van toepassing is op transactieverwerkers.
Ontvang jouw nieuwe automaat
Na een succesvolle afronding van jouw bestelling (en screening i.v.t.), komt de betaalautomaat jouw kant op. Met Plug & Pay kun je de betaalautomaat eenvoudig zelf aansluiten en direct betalingen ontvangen.
Oude automaat retour
Je krijgt de retourinstructies en verzendlabel in de box van de nieuwe automaat. Volg de stappen, stuur jouw oude betaalautomaat gratis terug, klaar.
Voorwaarden
* In de getoonde huurprijs is de 50% inruilkorting verwerkt en is geldig voor 12 maanden. Daarna geldt de reguliere prijs. Deze prijs is exclusief transactiekosten. Dit aanbod is geldig t/m 30-06-2024.
** In de getoonde koopprijs is 40% inruilkorting verwerkt. Deze actieprijs is enkel van toepassing i.c.m. transactieverwerking bij CCV. Dit aanbod is geldig t/m 30-06-2024.
*** Deze prijs is exclusief transactiekosten.
¹ Actievoorwaarden: Je ontvangt een gratis case en docking station bij aanschaf van de CCV Mobile A920 of CCV Compact A77 i.c.m. een Servicecontract. Deze actie en de kortingsactie zijn geldig t/m 30-06-2024 en is alleen van toepassing op orders geplaatst in de actieperiode. De gratis items zijn niet in te ruilen voor geld en/of korting.