CCV Budget | ING
- Voordeligste vaste pinautomaat
- Standaard met draaivoet wordt meegeleverd
- Eenvoudig in gebruik
- Gecertificeerd t/m april 2025
- Vaste internetverbinding
CCV Budget: de voordelige betaaloplossing
Ben je onlangs gestart met je onderneming of zoek je een voordelige betaaloplossing? Dan is de CCV Budget dé pinautomaat voor jouw zaak. Naast contant geld accepteer je hiermee ook pin- en creditcardbetalingen. De automaat vormt een vast betaalpunt in je winkel vanwege de aansluiting op een vast internetnetwerk, een zogenaamde LAN-verbinding. Hierdoor worden betalingen nooit onderbroken. Ook hoeft de pinautomaat niet aan een kassasysteem gekoppeld te worden.
Door de bijgeleverde draaivoet met adapterplaat kunnen klanten de pinautomaat zo draaien dat ze afgeschermd kunnen betalen.
Een CCV Servicecontract
Met een CCV All-In Servicecontract ben je verzekerd van optimale ondersteuning bij storingen, vragen of bestellingen. Ons serviceteam staat telefonisch 24/7 voor je klaar. Daarnaast beschikt CCV over een landelijk netwerk van monteurs die binnen 8 uur (afhankelijk van je openingstijden) bij jou op locatie zijn. Bij het kopen van een pinautomaat heb je de mogelijkheid om je servicecontract te upgraden naar een CCV All-In Plus Servicecontract. Dan zijn onze monteurs binnen 4 uur ter plaatste. Ook op zon- en feestdagen.
All-in Servicecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support op afstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op afstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op locatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op locatie | Binnen 8 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op zondag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op zondag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op feestdagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op feestdagen |
Specificaties
Ondersteunt contactloos betalen |
Gecertificeerd tot en met 30 april 2025 |
Gewicht: 500 gram |
Afmetingen: 203 x 87 x 67 mm |
Display: 2.8“ en 240 x 320 pixels |
Others have also purchased


