Transactieverwerking
Tarieven
Elke financiële transactie kost geld, maar met onze transactieverwerking hou je alles duidelijk in beeld. Elke maand zijn je eerste 1.000 transacties onder € 5 helemaal gratis, en met onze volumekorting dalen de transactiekosten naarmate je meer verkoopt. Zo hou je je kosten laag en haal je het maximale uit je omzet.
Op deze pagina vind je een overzicht van de tarieven per transactie voor de verschillende betaalkaarten en de kosten voor extra opties.
| Belgische betalingen | Kaartmerken | Prijs per transactie |
|---|---|---|
| Consumenten debetkaart uitgegeven binnen Europa (EEA) | Banconact / Maestro / V PAY / Debit Mastercard / Visa Debit | Staffel |
| Consumenten debetkaart uitgegeven buiten Europa (non-EEA) | Debit Mastercard / Visa Debit | 1,25% |
| Zakelijke debetkaart wereldwijd | Maestro / V PAY / Debit Mastercard / Visa Debit | 1,6% |
| Consumenten kredietkaart uitgegeven binnen Europa (EEA) | Mastercard / Visa | 1,25% |
| Consumenten kredietkaart uitgegeven buiten Europa (non-EEA) | Mastercard / Visa | 1,6% |
| Zakelijke kredietkaart wereldwijd | Mastercard / Visa | 2,4% |
| AMEX kredietkaart wereldwijd | American Express | Vanaf 1,5%* |
*per transactie t/m €100.000 transactiewaarde per jaar, de voorwaarden van AMEX kun je hier bekijken.
Staffel
De eerste 1.000 Bancontact transacties onder de € 5,00 zijn gratis, vanaf de 1.000 ste transactie wordt er € 0,02 per transactie gerekend. Deze transacties worden niet in de staffel meegenomen.
| Aantal transacties | Prijs per transactie |
|---|---|
| 1 - 99 | € 0,240 |
| 100 - 199 | € 0,188 |
| 200 - 399 | € 0,140 |
| 400 - 749 | € 0,116 |
| 750 - 1.099 | € 0,100 |
| 1.100 - 2.499 | € 0,082 |
| > 2.500 | € 0,075 |
| Diensten | Maandelijkse kosten per betaalautomaat | Per transactie |
|---|---|---|
| CCV-transactieverwerking | Inbegrepen | - |
| Variabele boekingsperiode | € 2,95 | - |
| Fooi toevoegen* | € 1,95 | - |
| Chargeback | - | € 25 |
Let op: alleen mogelijk met Mastercard en Visa betaalkaarten
EEA / EER
De afkorting EEA staat voor European Economic Area. In het Nederlands is de afkorting EER: Europese Economische Ruimte. Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Hier vind je meer informatie.
Nog vragen?
Voor vragen kun je contact opnemenen met onze Customer Support.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW. Onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.