Tarieven
Transactieverwerking
Prijzen vanaf 1 januari 2026
Op deze pagina vind je een overzicht van de tarieven per transactie voor de verschillende betaalkaarten en de kosten voor extra opties.
| Nederlandse betalingen | Kaartmerken | Prijs per transactie |
|---|---|---|
| Consumenten debetkaart uitgegeven in Nederland | Maestro / V PAY / Debit Mastercard / Visa Debit | € 0,068* |
| Debetkaart uitgegeven in België | Bancontact | € 0,080 |
| Consumenten debetkaart uitgegeven binnen Europa (EEA) | Maestro / V PAY / Debit Mastercard / Visa Debit | 0,9% |
| Consumenten debetkaart uitgegeven buiten Europa (non-EEA) | Debit Mastercard / Visa Debit | 2,3% |
| Zakelijke debetkaart wereldwijd | Maestro / V PAY / Debit Mastercard / Visa Debit | 2,3% |
| Consumenten creditcard uitgegeven binnen Europa (EEA) | Mastercard / Visa | 1,3% |
| Consumenten creditcard uitgegeven buiten Europa (non-EEA) | Mastercard / Visa | 2,3% |
| Zakelijke creditcard wereldwijd | Mastercard / Visa | 2,3% |
| AMEX creditcard wereldwijd | American Express | Vanaf 1,5%** |
* € 0,16 per transactie bij de A77 Start, Bancontact is uitgesloten voor de A77 Start.
**per transactie t/m €100.000 transactiewaarde per jaar, de voorwaarden van AMEX kun je hier bekijken.
| Diensten | Maandelijkse kosten per betaalautomaat | Per transactie |
|---|---|---|
| CCV-transactieverwerking | € 4,25 | - |
| Retourpinnen | € 4,25 | € 0,068 |
| Variabele boekingsperiode | € 2,95 | - |
| Fooi toevoegen | € 1,95 | - |
| Chargeback | - | € 25 |
Let op: de functies retourpinnen en fooi kun je niet samen gebruiken.
EEA / EER
De afkorting EEA staat voor European Economic Area. In het Nederlands is de afkorting EER: Europese Economische Ruimte. Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Hier vind je meer informatie.
Nog vragen?
Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW. Onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.