CCV Mobile A920
Temporaire: 3 mois de loyer gratuit
3 mois de loyer gratuit sur nos terminaux de paiement ! Vous n’avez pas encore saisi cette opportunité ? N’attendez plus, car cette action n’est valable que jusqu’au 15 octobre!
- Système d’exploitation Android
- Impression et envoi par e-mail de tickets de caisse
- Connexion WiFi et 4G
- Aperçu des paiements en temps réel dans MyCCV
- Petit, léger et facile à utiliser
Un terminal de paiement mobile et moderne
Permettez à vos clients de payer à un point de paiement fixe comme le bar, mais aussi en terrasse ou à table. Cela leur évitera d'attendre inutilement et vous leur offrirez le meilleur service qui soit. Grâce à ce terminal de paiement, les clients ont le choix entre un ticket de caisse papier ou numérique. Avec son grand écran tactile, le CCV Mobile A920 est également facile à utiliser. Le terminal est pratique à utiliser, tout le monde comprend le système d'exploitation.
Vous êtes un entrepreneur itinérant, toujours sur la route ? Dans ce cas, le CCV A920 est la solution de paiement idéale pour vous. Ce terminal de paiement fonctionne avec le WiFi et la 4G. Il est donc toujours connecté et vos clients peuvent payer partout. Le CCV Mobile A920 passe automatiquement du wifi à la 4G, ce qui est pratique.
- Paré pour l'avenir
Système d'exploitation Android, ce qui vous permettra d'installer d'autres applications pratiques par la suite. Tout le monde comprend le système d'exploitation. - Adapté à toutes les méthodes de paiement courantes
Paiement (sans contact) par smartphone, smartwatch, code QR, carte bancaire ordinaire ou carte de crédit. - Aperçu de tous les paiements en temps réel dans MyCCV
Votre CCV Mobile A920 est automatiquement lié à MyCCV, le portail clients de CCV. Cet environnement vous offre un aperçu en temps réel de tous vos paiements. - Commencez dès maintenant !
Grâce au vaste ensemble d'accessoires, votre CCV Mobile A920 est toujours chargé et protégé. Avec le terminal de paiement CCV Mobile A920, vous pouvez travailler en plusieurs équipes sans avoir à recharger la batterie à chaque fois.
Traitement des transactions
En confiant le traitement des transactions à CCV, vous avez la certitude que vos transactions seront traitées partout et à tout moment. Un contrat de traitement des transactions stipule que les paiements réalisés avec une carte de débit seront disponibles sur votre compte en banque dans les deux jours ouvrables.
Traitement des transactions en cas d’achat ou de location d’un terminal de paiement
Lorsque vous achetez ou louez un terminal de paiement chez CCV Online, vous souscrivez directement un contrat de traitement des transactions et un contrat de service. Ils sont nécessaires pour la réception des paiements électroniques. Transactions Bancontact inférieures à 5 euros totalement gratuites !
Nos tarifs de transaction
Plus le nombre de transactions par mois est élevé, plus le tarif sera avantageux.
Transactions par mois | Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à partir de 2500 transactions | € 0,075 / transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de 1100 transactions | € 0,082 / transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de 750 transactions | € 0,100 / transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de 400 transactions | € 0,116 / transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de 200 transactions | € 0,140 / transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de 100 transactions | € 0,188 / transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jusqu'à 99 transactions | € 0,240 / transaction |
Un contrat de service CCV
Avec un contrat de service CCV, vous avez la garantie de bénéficier d'un support optimal pour vos commandes, mais aussi en cas de pannes ou de questions. Notre équipe de service est joignable par téléphone 7/7 et nous possédons un vaste réseau national de monteurs qui se rendent chez vous en cas de problème impossible à régler par téléphone. Si vous achetez (ou louez) un CCV Mobile A920, vous bénéficiez automatiquement du meilleur service avec un contrat de service.
Contrat Service Plus | Contrat Service Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mises à jour logicielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mises à jour logicielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service clientèle joignable 7 jours sur 7 par e-mail, chat ou téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service clientèle joignable 7 jours sur 7 par e-mail, chat ou téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support sur place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support sur place | dans les 24 heures, 7 jours sur 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support le dimanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support le dimanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support les jours fériés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support les jours fériés |
Que contient la boîte ?
- Le terminal de paiement mobile (A920)
- Une carte SIM 4G
- Un câble de chargement
- Station de recharge
- Couverture
- Rouleau de papier
- Carte avec lien vers le Quick Start Guide du CCV Mobile (A920)
Plus d'infos ? Consultez le manuel du CCV Mobile A920 ou notre Quick Start Guide. Commandez ici plus d'accessoires comme un sac de transport, un film protecteur pour écran ou une station de chargement pour batteries.
Specifications
Paiement sans contact | |
Écran tactile 5" | |
En couleur | |
Imprimante de tickets | |
Lié à la caisse | |
Caméras avant et arrière | |
Batterie rechargeable séparée au moyen d'un chargeur de batterie en option | |
Système d'exploitation | Android, SalesPoint app |
Connexion | WiFi et 4G |
Certification | PCI5 |
Ticket | Papier ou numérique (e-mail) |
Dimensions | 175,7 x 78 x 57 mm |
Poids | 458 grammes |