Acheter un terminal de paiement, est-ce la solution idéale pour vous ?
Acheter un terminal de paiement auprès de CCV est l’idéal pour les entrepreneurs qui souhaitent de la stabilité et des frais mensuels réduits. Après l’investissement unique de l’achat, vous payez un montant mensuel modéré pour notre excellent service et le traitement des transactions. Les coûts dépendent du type de terminal de paiement qui convient le mieux à votre entreprise. Acheter un terminal de paiement chez CCV, c’est :
Acheter un terminal de paiement chez CCV
pour bénéficier d’une stabilité optimale.
Quiconque achète un terminal de paiement chez CCV paie un montant d’achat unique, puis un montant mensuel raisonnable. Le montant mensuel couvre le service (mises à jour et aide) ainsi que les transactions, et est déterminé selon le type de terminal de paiement et le nombre de transactions.
Exemple
Vous achetez le CCV Compact A77 ? Le prix d’achat et les frais de raccordement s’élèvent alors à 507 euros. Un montant que vous ne payez qu’une fois. Si vous faites ensuite 246 transactions en un mois, vous payez alors 11,50 € de montant fixe pour le pack de service Basic et, pour les transactions, 0,140 € par transaction. Vous payez donc au total pour votre premier mois :
11,50 € + (246 x 0.140 €)= 26,51 €
Découvrez tous les tarifs de transaction. Plus vous avez de transactions par mois, plus le tarif sera avantageux (à partir de 0,075 €).
Promotion d'été:
Première année de service gratuite
Quel terminal de paiement souhaitez-vous acheter ?
Passez en mode paysage pour mieux voir les fonctions de nos terminaux. Balayez de droite à gauche pour naviguer dans les fonctions.
CCV Duo-Base A35-A80Solution fixe | CCV Mobile A920Solution mobile | CCV Compact A77Solution mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total prix d’achat unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total prix d’achat unique | € 821 | € 730 | € 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil | € 756 | € 665 | € 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station d'accueil Offre temporaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station d'accueil Offre temporaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coque Offre temporaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coque Offre temporaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | € 65 | € 65 | € 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte SIM 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte SIM 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total coûts mensuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total coûts mensuels | à partir de € 12 p/m | à partir de € 12 p/m | à partir de € 12 p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abonnement 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abonnement 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pack de service Les 12 premiers mois gratuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pack de service Les 12 premiers mois gratuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrat de transaction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrat de transaction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactions | en fonction du nombre de trans. /mois | en fonction du nombre de trans. /mois | en fonction du nombre de trans. /mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Questions fréquentes
Acheter un terminal de paiement chez CCV présente plusieurs avantages :
- Frais mensuels réduits et sans surprises : vous savez exactement ce que vous payez en frais fixes chaque mois, et les coûts variables sont clairs et transparents.
- Service au top grâce à nos packs de service Basic ou Service plus.
- Un terminal de paiement de remplacement en cas de panne.
- Paiements faciles pour votre client, avec tous les modes de paiement.