
Is een pinapparaat huren iets voor jou?
Je betaalautomaat huren is een goed idee. Zeker bij CCV. Je kunt bij ons namelijk rekenen op duidelijke huurprijzen, zonder verrassingen achteraf, en een pinautomaat die altijd up-to-date is, zonder bijkomende kosten. Je bent verzekerd van een betrouwbare betaaloplossing, topservice en snelle transactieverwerking. De voordelen van een pinautomaat huren bij CCV:
Een betaalautomaat huren bij CCV. Dat betekent optimale flexibiliteit.
Huur je een pinautomaat bij CCV, dan betaal maandelijks een vast bedrag en een variabel bedrag. Het vaste bedrag wordt bepaald door het type pinautomaat en het variabele bedrag door het aantal transacties van die maand.
Rekenvoorbeeld pinautomaat huren
Huur je de CCV Compact A77 en heb jij bijvoorbeeld 246 debet pintransacties gehad deze maand? Dan betaal je als vast bedrag voor jouw betaalautomaat en service € 38 en voor de pinbetalingen € 0.066 per transactie. In totaal betaal je voor die maand dus:
€ 38 + (246 x € 0.066)= € 54,24
Bekijk hier alle transactietarieven.
Welk betaalapparaat wil jij huren?
Schakel over naar liggende weergave om de functies van onze terminals beter te bekijken. Veeg van rechts naar links om door de functies te navigeren.
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten eenmalig totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten eenmalig totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten maandelijks totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten maandelijks totaal | € 41 p/m | € 49 p/m | € 38 p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking station Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking station Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G Simkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G Simkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G abonnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G abonnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-in Plus Servicecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-in Plus Servicecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactieverwerkingscontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactieverwerkingscontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacties | o.b.v. aantal transacties p/m | o.b.v. aantal transacties p/m | o.b.v. aantal transacties p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonnenprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonnenprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk het product | Bekijk het product | Bekijk het product |
Veel gestelde vragen
Een pinautomaat huren bij CCV heeft verschillende voordelen:
- Optimale flexibiliteit;
- Lage investeringkosten, omdat je geen hoge aanschafkosten hoeft te betalen bij aanvang;
- Heldere maandlasten zonder verrassingen achteraf: je weet precies wat je elke maand aan vaste kosten betaalt en de variabele kosten zijn transparant en enkel gebaseerd op het aantal gemaakte transacties;
- Topservice dankzij het All-in Plus Servicecontract;
- Een vervangend pinautomaat als dat nodig is in het geval van storing;
- Altijd direct de laatste software updates;
Soepele betalingen voor je klant voor elke gewenste betaalmethode.