Pinautomaat huren?
Wil je flexibiliteit en een betaaloplossing die altijd up-to-date is zonder nieuwe investeringen? Kies dan voor de optie: pinautomaat huren. Heldere prijzen zonder verrassingen achteraf. Profiteer van een scherpe huurprijs met ons complete alles-in-één pakket.

Een pinautomaat huren, zonder hoge aanschafkosten.
Kies je voor pinapparaat huren, dan betaal je maandelijks een vast én een variabel bedrag:
De hoogte van het vaste bedrag wordt bepaald door het type betaalautomaat. Voor dit bedrag maak je gebruik van een pinautomaat, regelen wij je transactieverwerking én ontvang je de beste service volgens ons All-in plus servicecontract.
Daarnaast betaal je een variabel bedrag per maand. Dit is afhankelijk van het aantal transacties in die maand. Hoe meer transacties, hoe hoger het variabele bedrag. Je betaalt namelijk een vast bedrag per transactie*. Het totaalbedrag wordt aan het einde van de maand in rekening gebracht.
Geen hoge aanschafkosten
Gegarandeerd een servicemonteur langs binnen 4 uur
Vervangend apparaat bij storing
* Kies je voor de CCV Mobile, dan maak je gebruik van bundels. De kosten per pinautomaat vind je onderaan deze pagina.
Pinapparaat huren? Bekijk de mogelijkheden:
CCV Mobile V400M | CCV Smart A80+P400 | CCV Compact A77 | CCV Mobile A920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiel pinautomaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiel pinautomaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassakoppeling* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassakoppeling* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apart klant- en winkeliersgedeelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apart klant- en winkeliersgedeelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinbon printen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinbon printen | Alleen printen | Alleen mailen | Zowel mailen als printen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinpassen en creditcards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinpassen en creditcards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourpinnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourpinnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR-betalingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR-betalingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi- of 4G-verbinding? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi- of 4G-verbinding? | Vaste LAN-verbinding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huurprijs (incl. All-in Plus Servicecontract) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huurprijs (incl. All-in Plus Servicecontract) | € 42,50 per maand | € 35 per maand | € 32,50 per maand | € 42,50 per maand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten 300 transacties per mnd, huur** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten 300 transacties per mnd, huur** | € 20,30 | € 17,70 | € 17,70 | € 17,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koopprijs (incl. All-in Plus Servicecontract) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koopprijs (incl. All-in Plus Servicecontract) | € 693 + € 29,53 per mnd | € 644 + € 20,87 per mnd | € 393 + € 24,03 per mnd | € 589 + € 29,53 per mnd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten 300 transacties per mnd, koop** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten 300 transacties per mnd, koop** | € 17,70 | € 17,70 | € 17,70 | € 17,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijdelijk niet op voorraad | Tijdelijk niet op voorraad | Meer info | Meer info |
* Kijk voor meer informatie op onze pagina over kassakoppelingen.
** Gebaseerd op pinpastransacties
Kostenplaatje van een pinapparaat huren bij CCV
1. Vaste kosten per maand
Kies eerst een betaalautomaat | Prijs |
CCV Mobile V400M (tijdelijk niet op voorraad) | € 42,50 |
CCV Mobile A920 | € 42,50 |
CCV Compact | € 32,50 |
CCV Smart | € 35,00 |
2a. Variabele kosten per maand
Bij de volgende pinautomaten betaal je een vast tarief per transactie:
- CCV Compact A77
- CCV Smart A80+P400
- CCV Mobile A920
Zo betaal je voor een debetkaart transactie €0,059.
Rekenvoorbeeld:
Heb je bijvoorbeeld gekozen voor een CCV Smart en heb je deze maand 246 transacties voltooid, dan wordt einde van de maand:
€ 35,00 + (246 x € 0,059) = €49,51 in rekening gebracht.
2b. Variabele kosten per maand (CCV Mobile V400M)
Transacties per maand | Prijs |
0-49 | € 1,80 |
50-149 | € 4,25 |
150-299 | € 11,05 |
300-499 | € 20,30 |
500-749 | € 32,00 |
750-1249 | € 53,75 |
1250-1999 | € 87,75 |
Rekenvoorbeeld
Heb je bijvoorbeeld gekozen voor een CCV Mobile V400M en heb je deze maand 246 transacties voltooid, dan zijn je kosten die maand:
€ 42,50 + € 11,05 = €53,55
Looptijd en opzegtermijn
Bij CCV sluit je een huurovereenkomst af voor een periode van 12 of 24 maanden. Gedurende deze periode profiteer je van alle voordelen die wij jou als klant bieden.
Wil je de overeenkomst toch opzeggen, dan kan dit tot uiterlijk drie maanden voor het einde van de overeenkomst. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Doe je dit niet, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst automatisch overgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook hiervoor geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Extra modules
Naast een goed werkende pinautomaat, is het mogelijk de huurovereenkomst uit te breiden met verschillende functionaliteiten, bijvoorbeeld:
- Retourpinnen
- CCV Online Payments voor koppeling met online betalingen
- Verschoven boekingsperidodes
Wil je meer weten over deze diensten of wil je gebruik maken van één of meerdere van de extra functionaliteiten? Neem dan contact met ons op.
Waarom een pinautomaat huren bij CCV?
Voor (startende) ondernemers die de hoge investeringskost voor een pinautomaat ontzien bestaat er ook de optie om een pinapparaat te huren. Huren brengt een lage investeringskost met zich mee, die je over een lange periode kan spreiden.
Eens de zaken goed lopen, kan je je pinautomaat aankopen of overschakelen naar een ander model in aankoop. De minimum huurperiode van onze CCV-pinautomaten is 12 maanden. Na afloop van deze periode is het huurcontract maandelijks opzegbaar.
Werkwijze pinapparaat huren
Van zodra je de gepaste pinautomaat koos, sturen wij jou de contracten door. Hoe sneller wij deze correct en volledig ingevuld terugkrijgen, hoe sneller we jouw dossier doorspelen naar onze planningafdeling. Als ondernemer heb je de keuze tussen een installatie door technieker of plug & pay levering (wij sturen jouw pinapparaat gebruiksklaar op). Samen zoeken we naar een geschikt tijdstip voor levering en voorzien we de nodige uitleg zodat je zelf vlot elektronische betalingen kan ontvangen.
Toch liever een pinautomaat kopen?