CCV Budget | voordelige (vaste) pinautomaat
- Voordeligste vaste pinautomaat
- Standaard met draaivoet wordt meegeleverd
- Eenvoudig in gebruik
- Gecertificeerd t/m april 2025
- Vaste internetverbinding
CCV Budget: de voordelige betaaloplossing
Ben je onlangs gestart met je onderneming of zoek je een voordelige betaaloplossing? Dan is de CCV Budget dé pinautomaat voor jouw zaak. Naast contant geld accepteer je hiermee ook pin- en creditcardbetalingen. De automaat vormt een vast betaalpunt in je winkel vanwege de aansluiting op een vast internetnetwerk, een zogenaamde LAN-verbinding. Hierdoor worden betalingen nooit onderbroken. Ook hoeft de pinautomaat niet aan een kassasysteem gekoppeld te worden.
Door de bijgeleverde draaivoet met adapterplaat kunnen klanten de pinautomaat zo draaien dat ze afgeschermd kunnen betalen.
Transactieverwerking
Met transactieverwerking door CCV kan je ervan uitgaan dat je transacties altijd en overal worden verwerkt. De beschikbaarheid van onze transactieverwerking is niet voor niets 100%. In een transactieverwerkingscontract wordt geregeld dat betalingen met een debetcard binnen 24 uur op je bankrekening staan.
Wil je de betaalmogelijkheden uitbreiden en ook betalingen met creditcards of QR code kunnen accepteren? Een fooifunctie, retourpinnen of verschoven boekingsperioden activeren, of overzichten ontvangen van je transacties? Dat is bij CCV allemaal geen probleem. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is contact opnemen met onze sales afdeling.
Verwerking van de pinbetalingen bij het kopen van een pinautomaat
Wanneer je bij CCV online een pinautomaat koopt sluit je ook direct een transactieverwerkingscontract en een servicecontract af. Dit samen kost je bij aanschaf van een CCV Budget pinapparaat nog geen €0,50 per dag (oftewel €14,03 per maand). Per transactie betaal je altijd een vast bedrag van slechts € 0,056.
Verwerking van de pinbetalingen bij het huren van een pinautomaat
Wanneer je bij CCV online een pinautomaat huurt betaal je per maand een vast en een variabel bedrag. Het vaste bedrag bedraagt € 28,55 en zal voorafgaande aan iedere maand in rekening worden gebracht. Het variabele deel wordt bepaald aan het einde van de maand, aan de hand van het aantal transacties dat er in die maand gedaan is.
Transacties per maand | Prijs |
0-50 | € 1,80 |
51-150 | € 5,85 |
151-300 | € 12,15 |
301-500 | € 20,70 |
501-750 | € 31,50 |
751-1250 | € 51,75 |
1251-2000 | € 83,25 |
Een CCV Servicecontract
Met een CCV All-In Servicecontract ben je verzekerd van optimale ondersteuning bij storingen, vragen of bestellingen. Ons serviceteam staat telefonisch 24/7 voor je klaar. Daarnaast beschikt CCV over een landelijk netwerk van monteurs die binnen 8 uur (afhankelijk van je openingstijden) bij jou op locatie zijn. Bij het kopen van een pinautomaat heb je de mogelijkheid om je servicecontract te upgraden naar een CCV All-In Plus Servicecontract. Dan zijn onze monteurs binnen 4 uur ter plaatste. Ook op zon- en feestdagen.
All-in Servicecontract | All-in-plus Servicecontract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support op afstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op afstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op locatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op locatie | Binnen 8 uur | Binnen 4 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op zondag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op zondag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op feestdagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op feestdagen |
Specificaties
Ondersteunt contactloos betalen |
Gecertificeerd tot en met 30 april 2025 |
Gewicht: 500 gram |
Afmetingen: 203 x 87 x 67 mm |
Display: 2.8“ en 240 x 320 pixels |


