CCV Budget
De voordelen van de CCV Budget:
- De voordeligste in z’n soort
- Eenvoudig in gebruik
- Vaste internetverbinding
- Een handige draaivoet voor de pinautomaat
CCV Budget: de voordeligste vaste betaaloplossing
Net gestart met je onderneming of zoek je een voordelige betaaloplossing? Dan is de CCV Budget dé pinautomaat voor jouw zaak. Hij is de voordeligste in z’n soort en eenvoudig in gebruik. Jij en je klanten gebruiken samen één draaibare pinautomaat. En door de vaste verbinding kunnen je klanten altijd betalen. Net zo makkelijk!
De voordelen van de CCV Budget op een rij:
Waarom de CCV Mobile een goede keuze is? Wij zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rij.
- De voordeligste in z’n soort
De CCV Budget is de voordeligste vaste pinautomaat van CCV. Geen onnodige kosten en alles wat je nodig hebt. - Eenvoudig in gebruik
Met de CCV Budget is betalen eenvoudig: met pin, creditcard of contactloos. En jij en je klanten gebruiken samen één draaibare pinautomaat. - Vaste internetverbinding
Waar je verder vanuit mag gaan bij CCV:
Snelle transactieverwerking
Met een transactieverwerkingscontract van CCV zorgen wij ervoor dat alle transacties snel op je rekening staan. Wij regelen de transactieverwerking voor slechts €2,95 per automaat, per maand. Daarnaast betaal je een vast laag tarief van €0,056 per transactie. Geen vervelende verrassingen achteraf dus.
Huur je een automaat, dan gelden de volgende bundelprijzen:
Aantal transacties per maand | Prijs |
0-49 | € 1,80* |
50-149 | € 5,85 |
150-299 | € 12,15 |
300-499 | € 20,70 |
500-749 | € 31,50 |
750-1249 | € 51,75 |
1250-1999 | € 83,25 |
*Je betaalt altijd de eerste bundel van €1.80 voor 49 transacties. Heb jij meer transacties per maand? Dan betaal je het bedrag van de bundel die daarbij past. Stel je hebt 200 transacties per maand, dan betaal je €12.15 in plaats van €1.80.
Een CCV Servicecontract
Met een CCV All-in Plus Servicecontract ben je verzekerd van optimale ondersteuning bij storingen, vragen of bestellingen. Ons serviceteam staat 24/7 telefonisch voor je klaar en we hebben een uitgebreid landelijk netwerk van monteurs die bij jou op locatie langskomen, mocht er iets zijn wat we telefonisch niet kunnen oplossen. Zo sta je er nooit alleen voor. Koop (of huur) je een CCV Budget, dan ontvang je automatisch de beste service met een All-in Plus Servicecontract. Je kunt rekenen op:
All-in-plus Servicecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/7 support op afstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7 support op afstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnen 4 uur support op locatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnen 4 uur support op locatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op zondag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op zondag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op feestdagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support op feestdagen |
Wat zit er in de doos?
- De CCV Budget pinautomaat
- Alle kabels en voeding die je nodig hebt.
- Een handige draaivoet voor de pinautomaat
- Een handleiding van de CCV Budget (Vx520)
Specificaties
Ondersteunt contactloos betalen | |
Gecertificeerd tot en met 30 april 2025 | |
Gewicht: 500 gram | |
Afmetingen: 203 x 87 x 67 mm | |
Display: 2.8“ en 240 x 320 pixels | |
Gerelateerde producten


