Beschikbaarheid transactieverwerking
Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat transacties altijd en overal snel worden verwerkt. Daarom delen wij graag de beschikbaarheid van onze online transactieverwerking diensten met je.
Beschikbaarheid transactieverwerking in de afgelopen drie jaar
Prime time (06.00-0.00) |
Non Prime time (0.00-06.00) |
|
---|---|---|
Norm: 99,88% | Norm: 98,50% | |
2021 | ||
Augustus | 100% | 100% |
Juli | 100% | 99,839% |
Juni | 100% | 99,854% |
Mei | 100% | 100% |
April | 100% | 99,818% |
Maart | 100% | 100% |
Februari | 100% | 100% |
Januari | 100% | 99,726 |
2020 | ||
December | 100% | 100% |
November | 100% | 99,818% |
Oktober | 100% | 100% |
September | 100% | 99,667 |
Augustus | 100% | 100% |
Juli | 100% | 99,863% |
Juni | 100% | 99,354% |
Mei | 100% | 100% |
April | 100% | 100% |
Maart | 100% | 100% |
Februari | 100% | 100% |
Januari | 100% | 99,589% |
2019 | ||
December | 100% | 100% |
November | 100% | 99,808% |
Oktober | 100% | 100% |
September | 100% | 98,515% |
Augustus | 100% | 100% |
Juli | 100% | 100% |
Juni | 100% | 99,778% |
Mei | 100% | 100% |
April | 100% | 99,697% |
Maart | 100% | 100% |
Februari | 100% | 100% |
Januari | 100% | 99,708% |
2018 | ||
December | 100% | 100% |
November | 100% | 99,707% |
Oktober | 100% | 99,859% |
September | 100% | 99,746% |
Augustus | 100% | 100% |
Juli | 99,997% | 100% |
Juni | 100% | 99,444% |
Mei | 100% | 100% |
April | 99,922% | 99,668% |
Maart | 100% | 99,926% |
Februari | 100% | 100% |
Januari | 100% | 99,787% |
Benieuwd hoe transactieverwerking in z'n werk gaat? Wij leggen het uit. Heb je vragen over jouw transactieverwerking via CCV? Neem gerust contact met ons op.