Is een betaalterminal kopen iets voor jou?
Een betaalterminal kopen bij CCV is ideaal voor ondernemers die stabiliteit wensen en lagere maandlasten. Je doet een eenmalige investering en betaalt daarna een laag maandbedrag voor onze topservice en transactieverwerking. De kosten zijn afhankelijk van het type betaalterminal dat het beste past bij jouw onderneming. Een betaalterminal kopen bij CCV betekent:
Een betaalterminal kopen bij CCV.
Dat betekent optimale stabiliteit.
Wie een betaalterminal koopt bij CCV, betaalt eenmalige aanschafkosten en daarna een laag maandelijks bedrag. Het maandelijkse bedrag bestaat uit service (updates & ondersteuning) en transacties en wordt bepaald door het type betaalterminal en het aantal transacties.
Rekenvoorbeeld
Koop je de CCV Compact A77? Dan zijn jouw eenmalige aanschaf- en aansluitingskosten 507 euro. Heb jij bijvoorbeeld 246 debet transacties gehad deze maand? Dan betaal je als vast bedrag voor service Basic € 12 en voor de transacties € 0.140 per transactie. In totaal betaal je voor jouw eerste maand dus: € 12 + (246 x € 0.140)= € 46,44
Bekijk hier alle transactietarieven. Hoe meer transacties jij per maand verricht, hoe goedkoper het tarief (vanaf €0,075) .
NAJAARSCACTIE!
12 maanden gratis service, bespaar tot 228 euro!
Welke betaalterminal wil jij kopen?
Schakel over naar liggende weergave om de functies van onze terminals beter te bekijken. Veeg van rechts naar links om door de functies te navigeren.
CCV Duo-Base A35-A80Vaste oplossing | CCV Mobile A920Mobiele oplossing | CCV Compact A77Mobiele oplossing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koopprijs eenmalig totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koopprijs eenmalig totaal | € 821 | € 727 | € 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | € 756 | € 665 | € 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking station Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking station Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | € 65 | € 65 | € 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G Simkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G Simkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten maandelijks totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten maandelijks totaal | vanaf € 12 p/m | vanaf € 12 p/m | vanaf € 12 p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G abonnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G abonnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service contract Eerste 12 maanden gratis! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service contract Eerste 12 maanden gratis! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactiecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactiecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacties | o.b.v. aantal transacties p/m | o.b.v. aantal transacties p/m | o.b.v. aantal transacties p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk het product | Bekijk het product | Bekijk het product |
Veelgestelde vragen
Een betaalterminal kopen bij CCV heeft verschillende voordelen:
-
- Lage maandlasten zonder verrassingen achteraf: je weet precies wat je elke maand aan vaste kosten betaalt en de variabele kosten zijn duidelijk en transparant;
-
- Topservice dankzij ons Service Basic of Service Plus contract;
-
- Een vervanging van je betaalterminal als dat nodig is in het geval van storing;
-
- Soepele betalingen voor je klant voor elke gewenste betaalmethode.