
Voordelig elektronische betalingen ontvangen in je fysieke winkel
Als handelaar wil je jouw klanten steeds de mogelijkheid bieden om elektronisch te betalen. Dit aan een voordelig tarief op maat van jouw zaak. Zeker dat je de juiste partner hebt voor jouw transacties? Wij bieden alvast een alternatief zonder maandelijks abonnement.
*Bancontact transacties

Alle betaalmethoden onder één dak
Vlot betalingen ontvangen
Veilige verwerking van:
- debetkaarten: Bancontact, Maestro en V Pay
- kredietkaarten: Visa, Mastercard en Amex
- maaltijdcheques: Sodexo, Monizze en Edenred
- ecocheques: Sodexo, Monizze en Edenred
Jij beslist aangezien niemand je klanten beter kent dan jijzelf.
Elektronisch betalen kan ook voordelig!
Bekijk hier onze transactietarieven. Bovendien zijn alle Bancontact transacties onder 5 euro volledig gratis!
Transacties per maand | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanaf 2.500 transacties | € 0,075 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 1.100 transacties | € 0,082 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 750 transacties | € 0,100 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 400 transacties | € 0,116 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 200 transacties | € 0,140 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 100 transacties | € 0,188 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t.e.m. 99 transacties | € 0,240 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hoeveel kost elektronisch betalen nu eigenlijk?
Wij adviseren je graag!
Je houdt best rekening met volgende zaken:
1. Je betaalterminal
2. Service en verbinding
3. Transactiekosten
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
We sturen slechts 1 nieuwsbrief per maand